ENERGY
Не уверены в совместимости? Отправьте VIN-запрос →
Тормозной диск ENERGY 96179110
Артикул: 96179110 · EAN: 5908274109533
Тормозной диск ENERGY 96179110 заказать по выгодной цене в каталоге интернет-магазина автозапчастей uparts. Доставка, рассрочка, скидки.
Доступны аналоги под заказ
Проверяем цены и наличие…Лучшее предложение появится здесь
Все предложения
Цены и сроки
Предложения
Таблица кроссов108 замен ⌄
| Артикул | Бренд | Наименование | Артикул кросса | Бренд кросса |
|---|---|---|---|---|
96179110 | ENERGY | Тормозной диск AP 24695 E | 24695E | AP |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск JAPANPARTS DI-W05 | DIW05 | JAPANPARTS |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск (передний мост) | 8DD355101501 | HELLA |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск APEC braking DSK518 | DSK518 | APEC BRAKING |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск ASHIKA 60-0W-005 | 600W005 | ASHIKA |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск EBC Brakes USR291 | USR291 | EBC BRAKES |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск METELLI 23-0166 | 230166 | METELLI |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск ROTINGER RT 2006-GL T3 | RT2006GLT3 | ROTINGER |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск sbs 1815209902 | 1815209902 | SBS |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск sbs 1815313613 | 1815313613 | SBS |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск IBERIS IB151153 | IB151153 | iberis |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск ProfiPower 3B1108 | 3B1108 | PROFIPOWER |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск EBC Brakes D291 | D291 | EBC BRAKES |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск DACO Germany 603625 | 603625 | DACO GERMANY |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск AUTOMEGA 120067310 | 120067310 | AUTOMEGA |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск ZIMMERMANN 430.1461.52 | 430146152 | ZIMMERMANN |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск KAWE 6178 10 | 617810 | KAWE |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск EUROBRAKE 5815313613 | 5815313613 | EUROBRAKE |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск (передний мост) | 09514824 | A.B.S. |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск ZEKKERT BS-5035 | BS5035 | ZEKKERT |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск BRECK BR 305 VA100 | BR305VA100 | BRECK |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск RECOFICIAL 80-1764 | 801764 | RECOFICIAL |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск EUROBRAKE 5815209902 | 5815209902 | EUROBRAKE |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск BSF 11062V | 11062V | BSF |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск ROADHOUSE 6178.10 | 617810 | ROADHOUSE |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск DYNAMATRIX DBD001 | DBD001 | DYNAMATRIX |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск GH GH-403601 | GH403601 | GH |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск FREMAX BD-9042 | BD9042 | FREMAX |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск FTE 9072603 | 9072603 | FTE |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск JAPKO 60W05 | 60W05 | JAPKO |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск HART 214 161 | 214161 | HART |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск G.U.D. GDB124115 | GDB124115 | G.U.D. |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск ROTINGER RT 2006HP-GL T9 | RT2006HPGLT9 | ROTINGER |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск (передний мост) | AZMT440241412 | A.Z. MEISTERTEILE |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск ABE C30003ABE | C30003ABE | ABE |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск SWAG 40905179 | 40905179 | SWAG |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск JPN 30H0008-JPN | 30H0008JPN | JPN |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск TRUSTING DF239 | DF239 | TRUSTING |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск BRECO BS 8284 | BS8284 | BRECO |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск STARLINE PB 2006C | PB2006C | STARLINE |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск REMY RAD1162C | RAD1162C | REMY |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск PATRON PBD1625 | PBD1625 | PATRON |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск OSSCA 03316 | 03316 | OSSCA |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск MEYLE 615 521 6001 | 6155216001 | MEYLE |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск Technika 755254 | 755254 | TECHNIKA |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск EUROREPAR 1618878780 | 1618878780 | EUROREPAR |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск WAGNER WGR0206-1 | WGR02061 | WAGNER |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск QUINTON HAZELL BDC3680 | BDC3680 | QUINTON HAZELL |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск Professional Parts 51282006 | 51282006 | PROFESSIONAL PARTS |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск FTE BS3680 | BS3680 | FTE |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск EGT 410021EGT | 410021EGT | EGT |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск MASTER-SPORT 24012401151-PCS-MS | 24012401151PCSMS | MASTER-SPORT |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск ALTE AUTOMOTIVE 128134FCAL | 128134FCAL | ALTE AUTOMOTIVE |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск MOTRIO 8671010039 | 8671010039 | MOTRIO |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск MGA D966 | D966 | MGA |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск CAR 142.500 | 142500 | CAR |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск FTE 9082438 | 9082438 | FTE |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск FERODO DDF206 | DDF206 | FERODO |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск DYNAMATRIX DBD206 | DBD206 | DYNAMATRIX |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск BARUM BAR24115 | BAR24115 | BARUM |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск ATE 24.0324-0115.1 | 24032401151 | ATE |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск Dr!ve+ DP1010.11.0346 | DP1010110346 | DR!VE+ |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск PAGID 52415 | 52415 | PAGID |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск WXQP 560003 | 560003 | WXQP |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск CAR 142.508 | 142508 | CAR |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск ICER 78BD9042-2 | 78BD90422 | ICER |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск HERTH+BUSS JAKOPARTS J3300907 | J3300907 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск DENCKERMANN B130089 | B130089 | DENCKERMANN |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск ROTINGER RT 2006HP-GL T3 | RT2006HPGLT3 | ROTINGER |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск MINTEX MDC692 | MDC692 | MINTEX |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск DANAHER DR11072 | DR11072 | DANAHER |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск EUROREPAR 1618879080 | 1618879080 | EUROREPAR |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск NIPPARTS J3300907 | J3300907 | NIPPARTS |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск BSG BSG 65-210-013 | BSG65210013 | BSG |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск MAXGEAR 19-0743SPORT | 190743SPORT | MAXGEAR |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск MOTAQUIP LVBD1415 | LVBD1415 | MOTAQUIP |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск SKF VKBD 80791 V2 | VKBD80791V2 | SKF |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск VALEO 673136 | 673136 | VALEO |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск TRISCAN 8120 24110 | 812024110 | TRISCAN |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск Hi-Q SD3003 | SD3003 | HI-Q |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск PROTECHNIC PRD2101 | PRD2101 | PROTECHNIC |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск ASHUKI by Palidium P330-124 | P330124 | ASHUKI BY PALIDIUM |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск REMSA 617810 | 617810 | REMSA |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск VAICO V40-80034 | V4080034 | VAICO |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск MAPCO 15743 | 15743 | MAPCO |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск MAPCO 15743C | 15743C | MAPCO |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск METZGER 6110062 | 6110062 | METZGER |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск Stark SKBD-0022842 | SKBD0022842 | STARK |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск ZIMMERMANN 430.1461.20 | 430146120 | ZIMMERMANN |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск TOPRAN 200 932 | 200932 | TOPRAN |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск (передний мост) | FBD325 | FI.BA |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск ROTINGER RT 2006-GL T5 | RT2006GLT5 | ROTINGER |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск OPTIMAL BS-1780 | BS1780 | OPTIMAL |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск KLAXCAR FRANCE 25375z | 25375Z | KLAXCAR FRANCE |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск JP GROUP 1263104200 | 1263104200 | JP GROUP |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск BREMBO 09.5148.24 | 09514824 | BREMBO |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск ROTINGER RT 2006-GL T9 | RT2006GLT9 | ROTINGER |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск TRIALLI DF 270s | DF270S | TRIALLI |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск (передний мост) | 60203613VSX | STELLOX |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск (передний мост) | Z06261 | ZENTPARTS |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск (передний мост) | 05179 | Febi bilstein |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск (передний мост) | ADG04323 | BLUE PRINT |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск (передний мост) | BN1121 | LYNXAUTO |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск (передний мост) | FR0127V | FIT |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск (передний мост) | 60203613VKSX | STELLOX |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск (передний мост) | MBC030085 | MANDO |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск (передний мост) | K000252 | MILES |
96179110 | ENERGY | Тормозной диск (передний мост) | K200252 | MILES |
Аналоги и замены
2 предложений| Срок | Наличие | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|
PBD1625Тормозной диск PATRON PBD16251 предложений | |||
| Уточняется | 50 шт. | 63,49 за единицуЛучшая цена | |
230166Тормозной диск METELLI 23-01661 предложений | |||
| Уточняется | 6 шт. | 87,40 за единицуЛучшая цена | |
Характеристики
- Бренд
- ENERGY
- Артикул
- 96179110
- Число отверстий в диске колеса
- 4
- Сторона установки
- передний мост
- Толщина [мм]
- 41
- Вес [кг]
- 5,1
- Тип тормозного диска
- с внутренней вентиляцией
- Толщина тормозного диска (мм)
- 24
- Минимальная толщина [мм]
- 21
- Наружный диаметр [мм]
- 256
- Диаметр центрирования [мм]
- 60
- Ø фаски [мм]
- 100
- Поверхность
- с покрытием
- Количество крепежных отверстий
- 1
- EAN
- 5908274109533
Кросс-каталог
Оригинальные номера
Совместимость
Применяемость
OPEL CalibraCALIBRA A (C89) · 2.0 i 16V (M07) 150 л.с. / 110 кВт (C 20 XE, C 20 XE)1990–1994
OPELKADETT E Хэтчбэк (T85)
OPELASCONA C Хэтчбэк (J82)
OPELASTRA F CLASSIC универсал (T92)
OPELCALIBRA A (C89)
OPELVECTRA A Хэтчбэк (J89)
1450687703 DAEWOO+ESPERO (KLEJ)
1450687703 DAEWOO+NEXIA седан
1450687703 DAEWOO+LANOS / SENS (KLAT)
Другие варианты
Кроссы и заменители
108 позиций
Тормозной диск ENERGY 96179110
Проверьте характеристики, применяемость и оригинальные номера. Ниже собраны актуальные предложения и совместимые заменители.