GSP-BR
Не уверены в совместимости? Отправьте VIN-запрос →
ШРУС GSP-BR 662029
Артикул: 662029
ШРУС GSP-BR 662029 заказать по выгодной цене в каталоге интернет-магазина автозапчастей uparts. Доставка, рассрочка, скидки.
Доступны аналоги под заказ
Проверяем цены и наличие…Лучшее предложение появится здесь
Все предложения
Цены и сроки
Предложения
Таблица кроссов20 замен ⌄
| Артикул | Бренд | Наименование | Артикул кросса | Бренд кросса |
|---|---|---|---|---|
662029 | GSP-BR | ШРУС GSP-BR 662029 | 2715S60T | FEBEST |
662029 | GSP-BR | ШРУС GSP-BR 662029 | AS4575192RS | FEBEST |
662029 | GSP-BR | ШРУС GSP-BR 662029 | 1582202SX | STELLOX |
662029 | GSP-BR | Полуось PATRON PDS0441 | PDS0441 | PATRON |
662029 | GSP-BR | Полуось SKF VKJC4942 | VKJC4942 | SKF |
662029 | GSP-BR | ШРУС (передний мост) | 21299 | SPIDAN |
662029 | GSP-BR | ШРУС GSP-BR 662029 | 25339 | SPIDAN |
662029 | GSP-BR | ШРУС LÖBRO 303526 | 303526 | LÖBRO |
662029 | GSP-BR | ШРУС GSP-BR 662029 | 305562 | LÖBRO |
662029 | GSP-BR | ШРУС GSP-BR 662029 | 854027511 | TRISCAN |
662029 | GSP-BR | ШРУС (передний мост) | 6139 | KAMOKA |
662029 | GSP-BR | ШРУС GSP-BR 662029 | 262017 | GSP |
662029 | GSP-BR | ШРУС GSP 662029 | 662029 | GSP |
662029 | GSP-BR | ШРУС (передний мост) | 862009 | GSP |
662029 | GSP-BR | ШРУС (передний мост) | 6560 | CEVAM |
662029 | GSP-BR | ШРУС GSP-BR 662029 | 7436Z | CEVAM |
662029 | GSP-BR | ШРУС (передний мост) | 2711V70ATTRH | FEBEST |
662029 | GSP-BR | ШРУС GSP-BR 662029 | 2716S80T | FEBEST |
662029 | GSP-BR | ШРУС (передний мост) | 2710V70A48 | FEBEST |
662029 | GSP-BR | ШРУС GSP-BR 662029 | 2717PV70F | FEBEST |
Аналоги и замены
1 предложений| Срок | Наличие | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|
PDS0441Полуось PATRON PDS04411 предложений | |||
| Уточняется | 10 шт. | 412,05 за единицуЛучшая цена | |
Характеристики
- Бренд
- GSP-BR
- Артикул
- 662029
- Длина [мм]
- 606,5
- Внешнее зацепление со стороны дифференциала
- 26
- Зубчатое соединение со стороны коробки
- 26
- Диаметр прокладки [мм]
- 31
Кросс-каталог
Оригинальные номера
Совместимость
Применяемость
VOLVO S60S60 I (384) · 2.0 T 180 л.с. / 132 кВт (B 5204 T5, B 5204 T5)2000–2010
VOLVOV70 II (285)
VOLVOS60 I (384)
Другие варианты
Кроссы и заменители
20 позиций
ШРУС GSP-BR 662029
Проверьте характеристики, применяемость и оригинальные номера. Ниже собраны актуальные предложения и совместимые заменители.