MAXGEAR
Не уверены в совместимости? Отправьте VIN-запрос →
ШРУС MAXGEAR 49-0281
Артикул: 490281 · EAN: 5907558511949
ШРУС MAXGEAR 49-0281 заказать по выгодной цене в каталоге интернет-магазина автозапчастей uparts. Доставка, рассрочка, скидки.
Доступны аналоги под заказ
Проверяем цены и наличие…Лучшее предложение появится здесь
Все предложения
Цены и сроки
Предложения
Таблица кроссов20 замен ⌄
| Артикул | Бренд | Наименование | Артикул кросса | Бренд кросса |
|---|---|---|---|---|
490281 | MAXGEAR | ШРУС | DCV862009 | DYNAMATRIX |
490281 | MAXGEAR | ШРУС | PCV1538 | PATRON |
490281 | MAXGEAR | ШРУС (передний мост) | 607538 | CIFAM |
490281 | MAXGEAR | ШРУС (передний мост) | 854027109 | TRISCAN |
490281 | MAXGEAR | ШРУС (передний мост) | 151538 | METELLI |
490281 | MAXGEAR | ШРУС | 514818 | NK |
490281 | MAXGEAR | ШРУС (передний мост) | CW2698 | OPTIMAL |
490281 | MAXGEAR | ШРУС (передний мост) | 16914 | MAPCO |
490281 | MAXGEAR | ШРУС (передний мост) | 51009 | BUGIAD |
490281 | MAXGEAR | ШРУС (передний мост) | 6139 | KAMOKA |
490281 | MAXGEAR | ШРУС (передний мост) | KVL726 | LPR |
490281 | MAXGEAR | ШРУС | GVV7260K | CAR |
490281 | MAXGEAR | ШРУС (передний мост) | 862009 | GSP |
490281 | MAXGEAR | ШРУС (передний мост) | 6560 | CEVAM |
490281 | MAXGEAR | ШРУС (передний мост) | ECV257 | COMLINE |
490281 | MAXGEAR | ШРУС (передний мост) | CO8007A | LYNXAUTO |
490281 | MAXGEAR | ШРУС (передний мост) | VO618A48 | ASVA |
490281 | MAXGEAR | ШРУС (передний мост) | 2710V70A48 | FEBEST |
490281 | MAXGEAR | ШРУС SAMKO 43K726 | 43K726 | SAMKO |
490281 | MAXGEAR | ШРУС (передний мост) | 302015100318 | MAGNETI MARELLI |
Аналоги и замены
4 предложений| Срок | Наличие | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|
PCV1538ШРУС1 предложений | |||
| Уточняется | 10 шт. | 87,04 за единицуЛучшая цена | |
16914ШРУС (передний мост)1 предложений | |||
| Уточняется | 1 шт. | 122,95 за единицуЛучшая цена | |
151538ШРУС (передний мост)1 предложений | |||
| Уточняется | 2 шт. | 156,40 за единицуЛучшая цена | |
CO8007AШРУС (передний мост)1 предложений | |||
| Уточняется | 1 шт. | 209,67 за единицуЛучшая цена | |
Характеристики
- Бренд
- MAXGEAR
- Артикул
- 490281
- Сторона установки
- со стороны колеса
- Длина [мм]
- 114
- Внешнее зацепление со стороны колеса
- 36
- Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
- 27
- Диаметр прокладки [мм]
- 56,5
- Число зубцов кольца ABS
- 48
- Наружный диаметр [мм]
- 98
- Тип соединения / сочленения
- Шарнир равных угловых скоростей
- Приводной вал
- с кольцом ABS
- EAN
- 5907558511949
Кросс-каталог
Оригинальные номера
Совместимость
Применяемость
VOLVO S60S60 I (384) · 2.4 D 130 л.с. / 96 кВт (D 5244 T2, D 5244 T2)2001–2010
VOLVO S60S60 I (384) · 2.5 T 210 л.с. / 154 кВт (B 5254 T2, B 5254 T2)2003–2010
VOLVO S60S60 I (384) · 2.5 T AWD 210 л.с. / 154 кВт (B 5254 T2, B 5254 T2)2002–2010
VOLVO S60S60 I (384) · R 2,5 T AWD 300 л.с. / 221 кВт (B 5254 T4, B 5254 T4)2003–2010
VOLVO S60S60 I (384) · T5 250 л.с. / 184 кВт (B 5234 T3, B 5234 T3)2000–2010
VOLVO S60S60 I (384) · T5 260 л.с. / 191 кВт (B 5244 T5, B 5244 T5)2004–2010
VOLVOV70 I (875, 876)
VOLVOV70 II (285)
VOLVOC70 I Кабриолет (873)
VOLVOS70 (874)
VOLVOS80 I (184)
VOLVOS60 I (384)
О товаре
Производитель
- Производитель
- MAXGEAR Sp z o.o. sp.k.
- Индекс
- 43-150
- Город
- Bieruń
- Улица
- Ekonomiczna 20
- Телефон
- +48 (0) 32 325 15 34
- Сайт
- www.maxgear.pl
Другие варианты
Кроссы и заменители
20 позиций
ШРУС MAXGEAR 49-0281
Проверьте характеристики, применяемость и оригинальные номера. Ниже собраны актуальные предложения и совместимые заменители.