R BRAKE
Не уверены в совместимости? Отправьте VIN-запрос →
Тормозной диск R BRAKE 78RBD29101
Артикул: 78RBD29101 · EAN: 8424073157676
Тормозной диск R BRAKE 78RBD29101 заказать по выгодной цене в каталоге интернет-магазина автозапчастей uparts. Доставка, рассрочка, скидки.
Доступны аналоги под заказ
Проверяем цены и наличие…Лучшее предложение появится здесь
Все предложения
Цены и сроки
Предложения
Таблица кроссов34 замен ⌄
| Артикул | Бренд | Наименование | Артикул кросса | Бренд кросса |
|---|---|---|---|---|
78RBD29101 | R BRAKE | Тормозной диск (задний мост) | 15818 | A.B.S. |
78RBD29101 | R BRAKE | Тормозной диск BOSCH 0 986 478 267 | 0986478267 | BOSCH |
78RBD29101 | R BRAKE | Тормозной диск MINTEX MDC398 | MDC398 | MINTEX |
78RBD29101 | R BRAKE | Тормозной диск LPR O1141P | O1141P | LPR |
78RBD29101 | R BRAKE | Тормозной диск WOKING D6249.00 | D624900 | WOKING |
78RBD29101 | R BRAKE | Тормозной диск AP 10348 | 10348 | AP |
78RBD29101 | R BRAKE | Тормозной диск PILENGA 5067 | 5067 | PILENGA |
78RBD29101 | R BRAKE | Тормозной диск VILLAR 628.1063 | 6281063 | VILLAR |
78RBD29101 | R BRAKE | Тормозной диск PAGID 52406 | 52406 | PAGID |
78RBD29101 | R BRAKE | Тормозной диск Brake ENGINEERING DI952080 | DI952080 | BRAKE ENGINEERING |
78RBD29101 | R BRAKE | Тормозной диск KAMOKA 103478 | 103478 | KAMOKA |
78RBD29101 | R BRAKE | Тормозной диск EBC Brakes D477 | D477 | EBC BRAKES |
78RBD29101 | R BRAKE | Тормозной диск BRECO BS 7359 | BS7359 | BRECO |
78RBD29101 | R BRAKE | Тормозной диск MANDO MBC035646 | MBC035646 | MANDO |
78RBD29101 | R BRAKE | Тормозной диск FERODO DDF239 | DDF239 | FERODO |
78RBD29101 | R BRAKE | Тормозной диск VALEO 186190 | 186190 | VALEO |
78RBD29101 | R BRAKE | Тормозной диск KRAFT AUTOMOTIVE 6051500 | 6051500 | KRAFT AUTOMOTIVE |
78RBD29101 | R BRAKE | Тормозной диск BORG & BECK BBD4883 | BBD4883 | BORG & BECK |
78RBD29101 | R BRAKE | Тормозной диск ROTINGER RT 1015-GL T5 | RT1015GLT5 | ROTINGER |
78RBD29101 | R BRAKE | Тормозной диск (задний мост) | PBD1613 | PATRON |
78RBD29101 | R BRAKE | Тормозной диск STELLOX 60203610SX | 60203610SX | STELLOX |
78RBD29101 | R BRAKE | Тормозной диск (задний мост) | 24011001911 | ATE |
78RBD29101 | R BRAKE | Тормозной диск (задний мост) | 08492710 | BREMBO |
78RBD29101 | R BRAKE | Тормозной диск (задний мост) | BG2381 | DELPHI |
78RBD29101 | R BRAKE | Тормозной диск (задний мост) | 78BD91012 | ICER |
78RBD29101 | R BRAKE | Тормозной диск (задний мост) | WN495 | NECTO |
78RBD29101 | R BRAKE | Тормозной диск (задний мост) | 142507 | CAR |
78RBD29101 | R BRAKE | Тормозной диск (задний мост) | HPD507 | CAR |
78RBD29101 | R BRAKE | Тормозной диск (задний мост) | 50100239 | PROFIT |
78RBD29101 | R BRAKE | Тормозной диск (задний мост) | 60203610KSX | STELLOX |
78RBD29101 | R BRAKE | Тормозной диск (задний мост) | CD6239S | BREMSI |
78RBD29101 | R BRAKE | Тормозной диск (задний мост) | AZMT440241597 | A.Z. MEISTERTEILE |
78RBD29101 | R BRAKE | Тормозной диск R BRAKE 78RBD29101 | 290BK00781 | AUTO-SPEED PARTS |
78RBD29101 | R BRAKE | Тормозной диск (задний мост) | DBA239S | SIGMAUTO |
Аналоги и замены
1 предложений| Срок | Наличие | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|
PBD1613Тормозной диск (задний мост)1 предложений | |||
| Уточняется | 10 шт. | 76,57 за единицуЛучшая цена | |
Характеристики
- Бренд
- R BRAKE
- Артикул
- 78RBD29101
- Исполнение оси
- Rear
- Толщина [мм]
- 10
- проверочное значение
- E1 90R-02C0241/0032
- проверочное значение
- E1 90R-02C0453/0098
- Диаметр [мм]
- 65,5
- Высота [мм]
- 67
- Вес [кг]
- 9196,000
- Тип тормозного диска
- полный
- Толщина тормозного диска (мм)
- 8
- Минимальная толщина [мм]
- 8
- Расположение/число отверстий
- 5
- Наружный диаметр [мм]
- 270
- Диаметр центрирования [мм]
- 65,5
- Ø фаски [мм]
- 110
- Номер технической информации
- 78BD9101-2
- EAN
- 8424073157676
Кросс-каталог
Оригинальные номера
Совместимость
Применяемость
OPEL ComboCOMBO Tour · 1.6 CNG 94 л.с. / 69 кВт (Z 16 YNG, Z 16 YNG)2006–2011
OPEL ComboCOMBO Tour · 1.6 CNG 94 л.с. / 69 кВт (Z 16 YNG, Z 16 YNG)2006–2011
OPEL ComboCOMBO Tour · 1.6 CNG 97 л.с. / 71 кВт (Z 16 YNG, Z 16 YNG)2005–2011
OPEL ComboCOMBO Tour · 1.6 CNG 97 л.с. / 71 кВт (Z 16 YNG, Z 16 YNG)2005–2011
OPEL ComboCOMBO Автофургон / микроавтобус · 1.3 CDTI 16V 69 л.с. / 51 кВт (Z 13 DT, Z 13 DT)2005–2026
OPEL ComboCOMBO Автофургон / микроавтобус · 1.3 CDTI 16V 75 л.с. / 55 кВт (Z 13 DTJ, Z 13 DTJ)2005–2012
OPEL ComboCOMBO Автофургон / микроавтобус · 1.4 16V 90 л.с. / 66 кВт (Z 14 XEP, Z 14 XEP)2005–2026
OPEL ComboCOMBO Автофургон / микроавтобус · 1.6 CNG 16V 94 л.с. / 69 кВт (Z 16 YNG, Z 16 YNG)2006–2026
OPEL ComboCOMBO Автофургон / микроавтобус · 1.6 CNG 16V 97 л.с. / 71 кВт (Z 16 YNG, Z 16 YNG)2005–2026
OPEL ComboCOMBO Автофургон / микроавтобус · 1.7 DTI 16V 75 л.с. / 55 кВт (Y 17 DT, Y 17 DT)2001–2026
OPEL SenatorSENATOR A (29_) · 2.8 140 л.с. / 103 кВт (28 H, 28 H)1978–1981
OPEL SenatorSENATOR A (29_) · 3.0 150 л.с. / 110 кВт (30 H, 30 H)1978–1982
OPEL SenatorSENATOR A (29_) · 3.0 156 л.с. / 115 кВт (C 30 LE, C 30 LE)1985–1987
OPEL SenatorSENATOR A (29_) · 3.0 E 180 л.с. / 132 кВт (30 E, 30 E)1978–1986
OPEL SenatorSENATOR B (V88) · 3.0 (P19) 156 л.с. / 115 кВт (C 30 LE, C 30 LE)1987–1993
OPELSENATOR B (V88)
OPELOMEGA A (V87)
OPELCOMBO Tour
OPELASTRA H TwinTop (A04)
CHEVROLETOMEGA
О товаре
Производитель
- Производитель
- Icer Brakes S.A.
- Индекс
- 31013
- Город
- PAMPLONA (Navarra)
- Улица
- Pol. Ind. Comarca I - Agustinos c/G
- Телефон
- +34948321647/51/59
- Сайт
- www.rbrake.com
Другие варианты
Кроссы и заменители
34 позиций
Тормозной диск R BRAKE 78RBD29101
Проверьте характеристики, применяемость и оригинальные номера. Ниже собраны актуальные предложения и совместимые заменители.